Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | nguồn năng lượng cao | Tính thường xuyên: | 45Hz - 65Hz |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | Một năm | số pha: | Số ba |
Sự ổn định: | Tốt hơn ± 0,02%/150s | phạm vi pha: | 0 - 360° |
Điểm nổi bật: | nguồn điện phòng thí nghiệm,nguồn điện có thể lập trình,Nguồn điện cao 3 pha |
KE8702 sử dụng kỹ thuật số tiên tiến, công nghệ máy tính và thiết kế kiểu mô-đun để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng; nó được sử dụng rộng rãi trong các công ty lưới điện, các công ty sản xuất đồng hồ và các viện đo lường.
Khung cảnh phía trước
KE8702 | |
Sản lượng hiện tại | |
Phạm vi đầu ra (PN) | 3 × (1mA - 120A) (hoặc tùy chỉnh, Tối đa 230A) |
Công suất đầu ra của điện áp | 3 x 250VA |
Độ phân giải | ≤ ± 0,01% |
Tính ổn định | ≤ ± 0,02% / 150 giây |
Tải tỷ lệ quy định | ≤ ± 0,01% |
Yếu tố biến dạng | ≤ ± 0,3% (tải điện trở tuyến tính) |
Đầu ra sóng hài | Chương trình miễn phí thứ 2 -21 |
Điện áp đầu ra | |
Phạm vi đầu ra | 3 x (24V - 300V) |
Công suất đầu ra của hiện tại | 3 x 350VA |
Độ phân giải | ≤ ± 0,01% |
Tính ổn định | ≤ ± 0,02% / 150 giây |
Tải tỷ lệ quy định | ≤ ± 0,01% |
Yếu tố biến dạng | ≤ ± 0,3% (tải điện trở tuyến tính) |
Đầu ra sóng hài | Chương trình miễn phí thứ 2 -21 |
Giai đoạn đầu ra | |
Phạm vi đầu ra | 0 - 360 ° |
Độ phân giải | ± 0,01 ° |
Tần số | |
Phạm vi đầu ra | 45Hz - 65Hz |
Độ phân giải | ± 0,01Hz |
Điều kiện hoạt động | |
Cung cấp năng lượng | 220V ± 10%, 50 / 60Hz ± 2Hz |
Nhiệt độ | -10 ° C - + 40 ° C |
Độ ẩm | 35% - 85% RH |
Người liên hệ: Chuan Fu
Tel: +8613802907266