Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | máy đo cầm tay | Phương thức nhập hiện tại: | kẹp CT & thiết bị đầu cuối |
---|---|---|---|
Tính thường xuyên: | 45Hz - 65Hz | phép đo sóng hài: | thứ 2- thứ 39 |
Giai đoạn: | Độc thân | Nguyên liệu: | nhựa & cao su |
Điểm nổi bật: | thiết bị kiểm tra di động,máy đo tiêu chuẩn tham chiếu di động,Portable Meter Tester Class 0.3 |
Thiết bị đo độ nhạy cầm tay trên trang web Lớp 0.3 Đồng hồ đo điện một pha Hiệu chuẩn 100A kẹp
KE7202 Thiết bị đo tiêu chuẩn một pha xách tay
Độ chính xác: 0,3, phương pháp thử: kẹp đầu vào CT. Đó là ánh sáng và nhỏ, làm cho nó thuận tiện cho thử nghiệm tại chỗ, và có thể được sử dụng để kiểm tra lỗi của các đồng hồ năng lượng một pha và các thông số điện trường của lưới điện.
Chức năng:
Chỉ số kỹ thuật:
Đo điện thế | Phạm vi điện áp | 20V - 265V |
Độ chính xác | ± 0,3% (40V - 500V) | |
Harmonics | Ngày 2 đến ngày 39 | |
Đo lường hiện tại | Phạm vi hiện tại | 100A, 500A, 1000A |
Độ chính xác | ± 0,3% (5A, 100A, ± 0,5% (số khác) | |
Harmonics | Ngày 2 đến ngày 39 | |
Đo điện (độ chính xác) | Điện năng hoạt động | ± 0,3% (5A, 100A), ± 0,5% (số khác) |
Công suất phản kháng | ± 0,5% | |
Đo năng lượng (độ chính xác) | Năng lượng hoạt động | ± 0,3% (5A, 100A), ± 0,5% (số khác) |
Năng lượng phản ứng | ± 0,5% | |
Đo pha | Phạm vi pha | 0 ° - 360 ° |
Độ chính xác | ± 0,1 ° | |
Đo tần số | 45Hz-65Hz | 45Hz - 65Hz |
± 0,00 Hz | ± 0,05Hz | |
Đầu ra xung | Đầu ra tần số thấp (CH) | 1000 xu / kWh |
Đầu vào xung | Kênh đầu vào | 1 |
Tần số đầu vào | Tối đa 100Hz | |
Khác | Cung cấp năng lượng | nguồn điện bên ngoài (45V –420V) |
Nhiệt độ | -10 ° C - + 40 ° C | |
Độ ẩm | 45% - 75% RH | |
Thứ nguyên | 190mm × 140mm × 50mm | |
Cân nặng | 1,3kg |
Người liên hệ: Chuan Fu
Tel: +8613802907266