Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | -máy đo tham chiếu | tài liệu: | Hợp kim nhôm |
---|---|---|---|
Phạm vi điện áp: | 10V - 500V | Bảo hành: | 12 tháng |
Phạm vi hiện tại: | 10mA - 120A | Kênh đầu ra: | 3 |
Điểm nổi bật: | thiết bị kiểm tra đồng hồ cầm tay,đồng hồ đo điện độ chính xác tiêu chuẩn |
Ba giai đoạn tham khảo tiêu chuẩn mét độ chính xác cao rộng phạm vi hiện tại chính xác 0,05
KE9302 là thiết bị đo tiêu chuẩn ba pha có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn điện cho các bộ phận điện lực, nhà sản xuất đồng hồ đo và phòng thí nghiệm đo lường.
KE9302 có 2 thông số kỹ thuật cho những dịp khác nhau:
Điện áp (PN), điện áp (PP)
Hiện hành
Góc pha (UU), góc pha (UI)
Hệ số công suất
Tần số
Đo điện thế | Phạm vi điện áp | 10V - 500V |
Độ chính xác | ± 0,05% (40V - 500V) | |
Harmonics | Thứ 2 - 59 | |
Đo lường hiện tại | Phạm vi hiện tại | 1mA - 120A |
Độ chính xác | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Harmonics | Thứ 2 - 59 | |
Đo điện (chính xác) | Điện năng hoạt động | ± 0,05% (0,01A - 120A) |
Công suất phản kháng | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Sức mạnh rõ ràng | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Đo năng lượng (chính xác) | Năng lượng hoạt động | ± 0,05% (0,01A - 121A) |
Năng lượng phản ứng | ± 0,05% (0,01A - 122A) | |
Năng lượng rõ ràng | ± 0,05% (0,01A - 123A) | |
Đo pha | Phạm vi pha | 0 ° - 360 ° |
Độ chính xác | ± 0,001 ° | |
Đo tần số | 45Hz-65Hz | 45Hz - 65Hz |
± 0,00 Hz | ± 0,00 Hz | |
Đầu ra xung | Đầu ra tần số cao (CH) | Được xác định bởi người dùng |
Đầu ra tần số thấp (CH) | CH / 10000 | |
Kênh đầu ra | 3 | |
Đầu vào xung | Kênh đầu vào | 4 |
Tần số đầu vào | Tối đa 1MHz | |
Khác | Cung cấp năng lượng | 220V ± 10% 50 / 60Hz ± 2Hz |
Nhiệt độ | -10 ° C - + 40 ° C | |
Độ ẩm | 45% - 75% RH | |
Thứ nguyên | 445mm × 139mm × 310mm | |
Cân nặng | 8kg |
Người liên hệ: Chuan Fu
Tel: +8613802907266