Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | RSM xách tay | Liên lạc: | RS232 |
---|---|---|---|
dải điện áp: | 3 x (10V - 480V) | phép đo sóng hài: | thứ 2- thứ 51 |
Giai đoạn: | Số ba | Sự chính xác: | 0,3% |
Làm nổi bật: | máy đo cầm tay,hiệu chuẩn đồng hồ điện,tự hiệu chuẩn đồng hồ đo năng lượng |
KE7301 | |||
Đo điện thế | |||
Phạm vi điện áp | 10V - 480V | ||
Độ chính xác | ± 0,1% | ||
Harmonics | 2 nd - 51 st | ||
Đo lường hiện tại (kẹp CT đầu vào) | |||
Phạm vi hiện tại | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Độ chính xác | ± 0,3% | ||
Harmonics | 2 nd - 51 st | ||
Đo điện | |||
Điện năng hoạt động | ± 0,3% | ||
Công suất phản kháng | ± 0,3% | ||
Đo năng lượng | |||
Năng lượng hoạt động | ± 0,3% | ||
Năng lượng phản ứng | ± 0,3% | ||
Đo pha | |||
Phạm vi pha | 0 - 360 ° | ||
Độ chính xác | ± 0,1 ° | ||
Đo tần số | |||
Dải tần số | 45Hz - 65Hz | ||
Độ chính xác | ± 0,05Hz | ||
Đầu ra xung | |||
Đầu ra tần số thấp (C L ) | 3600 đồng / kWh | ||
Đầu vào xung | |||
Kênh đầu vào | 1 | ||
Tần số đầu vào | Tối đa 100Hz | ||
Khác | |||
Cung cấp năng lượng | Được hỗ trợ bởi nguồn bên ngoài hoặc thiết bị đầu cuối được kiểm tra | ||
Thứ nguyên | 190mm × 140mm × 50mm | ||
Cân nặng | 1,3kg |
Tel: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182