Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Nguồn điện di động | số pha: | Độc thân |
---|---|---|---|
Công suất ra: | Max. tối đa. 150VA 150VA | Tính thường xuyên: | 45Hz - 65Hz |
đầu ra điện áp: | 0 V - 264 V | Sản lượng hiện tại: | 1mA – 120A |
Làm nổi bật: | bộ nguồn di động,bộ nguồn máy tính để bàn,Nguồn điện di động 264 Volt |
Nguồn điện một pha với dải đầu ra rộng 120A 264V
KE7002 một pha nguồn điện xách tay
KE7002 được trang bị kỹ thuật số tiên tiến, công nghệ máy tính và thiết kế kiểu mô-đun để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Có thể đầu ra điện áp 0 - 264V và hiện tại 10mA - 120A đều đặn. Nó có thể được sử dụng cho công ty điện lực, công ty sản xuất đồng hồ, các viện đo lường như công cụ đo phổ biến để kiểm tra các đồng hồ đo năng lượng một pha, đồng hồ đo điện, vôn kế, ampere, và tần số công suất.
Tính năng sản phẩm:
Chỉ số kỹ thuật:
Điện áp đầu ra | ||
Phạm vi đầu ra (PN) | 0V - 264V | |
Nguồn ra | Tối đa 150VA | |
Độ phân giải | 4mV | |
Tính ổn định | ≤ ± 0,03% / 150 s | |
Tải tỷ lệ quy định | ≤ ± 0,01% | |
Yếu tố biến dạng | ≤ ± 0,2% (tải điện trở tuyến tính) | |
Sản lượng hiện tại | ||
Phạm vi đầu ra | 1mA - 120A | |
Nguồn ra | Tối đa 150VA | |
Độ phân giải | 0.02mA | |
Tính ổn định | ≤ ± 0,03% / 150 s | |
Tải tỷ lệ quy định | ≤ ± 0,01% | |
Yếu tố biến dạng | ≤ ± 0,2% (tải điện trở tuyến tính) | |
Giai đoạn đầu ra | ||
Phạm vi đầu ra | 0 - 360 ° | |
Độ phân giải | ± 0,001 ° | |
Đầu ra tần số | ||
Phạm vi đầu ra | 45Hz - 65Hz | |
Độ phân giải | ± 0,000001Hz | |
Đầu ra sóng hài | 2 - 21 miễn phí lập trình | |
Mô tả vật lý | ||
Kích thước (H x W x D) | 246 x 155 x 400mm (nhạc cụ) | |
425 x 195 x 510 mm (trường hợp) | ||
Cân nặng | nhạc cụ | 13,4kg |
Với tất cả phụ kiện | 19kg |
Tel: 86-20-6222-0193
Fax: 86-20-6222-0182